2026年2月19日
(株)A.S.Eプランニン香川労働局
Regulatory action terminal
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
1,711件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
検索流入が伸びている処分庁・処分種別へすばやく移動できます。
Related public records
1711 件の処分事例(8 / 86 ページ)
2026年2月19日
(株)A.S.Eプランニン香川労働局
2026年2月18日
(株)ベスト東京労働局
2026年2月18日
(株)照岡屋渡会製菓福島労働局
2026年2月18日
(有)杉山重機静岡労働局
2026年2月18日
(株)太陽松食品新潟労働局
2026年2月17日
(株)光陽メンテナンス愛知労働局
2026年2月17日
山梨金属工業(株)静岡労働局
2026年2月17日
(株)三木組兵庫労働局
2026年2月17日
山喜工業(有)愛知労働局
2026年2月17日
伊壷解体長野労働局
2026年2月17日
新田工業(株)岡山労働局
2026年2月16日
(株)T.クリエーションセン富山労働局
2026年2月13日
(株)テラサワ埼玉労働局
2026年2月13日
(株)一楽新潟労働局
2026年2月12日
(有)ケー企画群馬労働局
2026年2月12日
(有)木むら広島労働局
2026年2月12日
(株)水本機械製作所兵庫労働局
2026年2月10日
(株)テイスト長野労働局
2026年2月10日
(有)アイビス群馬労働局
2026年2月10日
まねきや硝子(株)三重労働局
| 日付 | 企業名 | 法令 | 処分種別 | 金額 | 官庁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月19日 | (株)A.S.Eプランニン | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 香川労働局 |
| 2026年2月18日 | (株)ベスト | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 東京労働局 |
| 2026年2月18日 | (株)照岡屋渡会製菓 | 最低賃金法 | 送検・公表 | - | 福島労働局 |
| 2026年2月18日 | (有)杉山重機 | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 静岡労働局 |
| 2026年2月18日 | (株)太陽松食品 | 労働基準法 | 送検・公表 | - | 新潟労働局 |
| 2026年2月17日 | (株)光陽メンテナンス | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 愛知労働局 |
| 2026年2月17日 | 山梨金属工業(株) | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 静岡労働局 |
| 2026年2月17日 | (株)三木組 | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 兵庫労働局 |
| 2026年2月17日 | 山喜工業(有) | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 愛知労働局 |
| 2026年2月17日 | 伊壷解体 | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 長野労働局 |
| 2026年2月17日 | 新田工業(株) | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 岡山労働局 |
| 2026年2月16日 | (株)T.クリエーションセン | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 富山労働局 |
| 2026年2月13日 | (株)テラサワ | 最低賃金法 | 送検・公表 | - | 埼玉労働局 |
| 2026年2月13日 | (株)一楽 | 最低賃金法 | 送検・公表 | - | 新潟労働局 |
| 2026年2月12日 | (有)ケー企画 | 最低賃金法 | 送検・公表 | - | 群馬労働局 |
| 2026年2月12日 | (有)木むら | 労働基準法 | 送検・公表 | - | 広島労働局 |
| 2026年2月12日 | (株)水本機械製作所 | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 兵庫労働局 |
| 2026年2月10日 | (株)テイスト | 最低賃金法 | 送検・公表 | - | 長野労働局 |
| 2026年2月10日 | (有)アイビス | 最低賃金法 | 送検・公表 | - | 群馬労働局 |
| 2026年2月10日 | まねきや硝子(株) | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 三重労働局 |
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。