2020年12月18日
(有)港振産業厚生労働省
Regulatory action terminal
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
1,711件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
検索流入が伸びている処分庁・処分種別へすばやく移動できます。
Related public records
1711 件の処分事例(78 / 86 ページ)
2020年12月18日
(有)港振産業厚生労働省
2020年12月17日
三澤工業(株)厚生労働省
2020年12月17日
協和装備(株)厚生労働省
2020年12月15日
(株)浅海建設厚生労働省
2020年12月10日
山科運送(株)厚生労働省
2020年12月9日
ハローワールド(株)厚生労働省
2020年12月9日
(株)浅井物流サービス厚生労働省
2020年12月9日
愛宕商事(株)厚生労働省
2020年12月9日
(有)浅野電器商会厚生労働省
2020年12月8日
(株)西川工業厚生労働省
2020年12月8日
(株)エムエスディー厚生労働省
2020年12月8日
(株)クリケン厚生労働省
2020年12月7日
モリマーコンポジット(株)厚生労働省
2020年12月7日
三共鋳鉄(株)厚生労働省
2020年12月7日
菊池林業厚生労働省
2020年12月4日
後藤砕石販売(株)厚生労働省
2020年12月3日
鳶及川興業厚生労働省
2020年12月3日
(有)美光厚生労働省
2020年12月3日
(株)カワイ産業厚生労働省
2020年12月2日
日本住宅(株)厚生労働省
| 日付 | 企業名 | 法令 | 処分種別 | 金額 | 官庁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年12月18日 | (有)港振産業 | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2020年12月17日 | 三澤工業(株) | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2020年12月17日 | 協和装備(株) | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2020年12月15日 | (株)浅海建設 | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2020年12月10日 | 山科運送(株) | 労働基準法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2020年12月9日 | ハローワールド(株) | 最低賃金法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2020年12月9日 | (株)浅井物流サービス | 労働基準法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2020年12月9日 | 愛宕商事(株) | 最低賃金法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2020年12月9日 | (有)浅野電器商会 | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2020年12月8日 | (株)西川工業 | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2020年12月8日 | (株)エムエスディー | 労働基準法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2020年12月8日 | (株)クリケン | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2020年12月7日 | モリマーコンポジット(株) | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2020年12月7日 | 三共鋳鉄(株) | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2020年12月7日 | 菊池林業 | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2020年12月4日 | 後藤砕石販売(株) | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2020年12月3日 | 鳶及川興業 | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2020年12月3日 | (有)美光 | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2020年12月3日 | (株)カワイ産業 | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2020年12月2日 | 日本住宅(株) | 最低賃金法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。