2021年3月17日
山本住宅建設厚生労働省
Regulatory action terminal
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
1,711件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
検索流入が伸びている処分庁・処分種別へすばやく移動できます。
Related public records
1711 件の処分事例(71 / 86 ページ)
2021年3月17日
山本住宅建設厚生労働省
2021年3月17日
(株)茂見塗装厚生労働省
2021年3月17日
矢野産業(株)厚生労働省
2021年3月17日
上州屋厚生労働省
2021年3月17日
(有)翔土木建設厚生労働省
2021年3月17日
(株)サニーサイドアップ厚生労働省
2021年3月17日
(有)日東工業厚生労働省
2021年3月17日
下関一般廃棄物協同組合 下関厚生労働省
2021年3月16日
(株)オー一億厚生労働省
2021年3月16日
岐阜観光(株)厚生労働省
2021年3月16日
(株)西行土木厚生労働省
2021年3月16日
タイヨー電子(株)厚生労働省
2021年3月16日
SMC(株)厚生労働省
2021年3月16日
(株)リングベスト厚生労働省
2021年3月16日
(株)旭東厚生労働省
2021年3月16日
(株)ad2.0厚生労働省
2021年3月16日
(株)ラブキャリア厚生労働省
2021年3月15日
(株)土井金属製作所厚生労働省
2021年3月15日
(株)けあふる厚生労働省
2021年3月15日
イワタプレス工業(株)厚生労働省
| 日付 | 企業名 | 法令 | 処分種別 | 金額 | 官庁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年3月17日 | 山本住宅建設 | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2021年3月17日 | (株)茂見塗装 | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2021年3月17日 | 矢野産業(株) | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2021年3月17日 | 上州屋 | 最低賃金法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2021年3月17日 | (有)翔土木建設 | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2021年3月17日 | (株)サニーサイドアップ | 最低賃金法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2021年3月17日 | (有)日東工業 | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2021年3月17日 | 下関一般廃棄物協同組合 下関 | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2021年3月16日 | (株)オー一億 | 最低賃金法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2021年3月16日 | 岐阜観光(株) | 最低賃金法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2021年3月16日 | (株)西行土木 | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2021年3月16日 | タイヨー電子(株) | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2021年3月16日 | SMC(株) | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2021年3月16日 | (株)リングベスト | 最低賃金法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2021年3月16日 | (株)旭東 | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2021年3月16日 | (株)ad2.0 | 最低賃金法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2021年3月16日 | (株)ラブキャリア | 労働基準法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2021年3月15日 | (株)土井金属製作所 | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2021年3月15日 | (株)けあふる | 最低賃金法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
| 2021年3月15日 | イワタプレス工業(株) | 労働安全衛生法 | 送検・公表 | - | 厚生労働省 |
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。