1 Feb 2026
荒井宗史金融庁・財務局
Search administrative enforcement actions published by Japanese government agencies. Filter by company, governing law, action type, or issuing authority. Each record links to the original Japanese source.
You do not need this for normal browsing. Use it when integrating this list into an internal tool or AI workflow.
/api/v1/enforcements?authority=%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%BA%81%E3%83%BB%E8%B2%A1%E5%8B%99%E5%B1%80&limit=101,143 actions(page 3 of 58)
1 Feb 2026
荒井宗史金融庁・財務局
1 Jan 2026
Smarttool Trading SC Limited金融庁・財務局
1 Jan 2026
SHOGUN CAPITAL LTD金融庁・財務局
1 Jan 2026
Block Bridge金融庁・財務局
1 Jan 2026
BCR Co Pty Ltd金融庁・財務局
1 Jan 2026
不明(アライアンス・バーンスタイン株式会社の商号等を詐称)金融庁・財務局
1 Jan 2026
Bluevine LTD金融庁・財務局
1 Jan 2026
Profit Pulse Ltd金融庁・財務局
1 Dec 2025
IRMGT株式会社金融庁・財務局
1 Dec 2025
PGLM金融庁・財務局
1 Dec 2025
不明(高速取引行為者Eagle Seven LLCの商号等を詐称)金融庁・財務局
1 Dec 2025
不明(高速取引行為者Optiver Australia Pty Limitedの商号等を詐称)金融庁・財務局
1 Dec 2025
不明(高速取引行為者Two Sigma Securities, LLCの商号等を詐称)金融庁・財務局
1 Dec 2025
D1 Capital Partners L.P.金融庁・財務局
1 Dec 2025
相澤 良金融庁・財務局
1 Dec 2025
Bullfxo Ltd金融庁・財務局
1 Nov 2025
不明(高速取引行為者Virtu Financial Singapore Pte. Ltd.の商号等を詐称)金融庁・財務局
1 Nov 2025
不明(高速取引行為者Issar Limitedの商号等を詐称)金融庁・財務局
1 Nov 2025
不明(高速取引行為者PDT Partners, LLCの商号等を詐称)金融庁・財務局
1 Nov 2025
GT Global Ltd金融庁・財務局
| Date | Company | Law | Action | Penalty | Authority |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb 2026 | 荒井宗史 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jan 2026 | Smarttool Trading SC Limited | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jan 2026 | SHOGUN CAPITAL LTD | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jan 2026 | Block Bridge | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jan 2026 | BCR Co Pty Ltd | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jan 2026 | 不明(アライアンス・バーンスタイン株式会社の商号等を詐称) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jan 2026 | Bluevine LTD | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jan 2026 | Profit Pulse Ltd | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Dec 2025 | IRMGT株式会社 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Dec 2025 | PGLM | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Dec 2025 | 不明(高速取引行為者Eagle Seven LLCの商号等を詐称) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Dec 2025 | 不明(高速取引行為者Optiver Australia Pty Limitedの商号等を詐称) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Dec 2025 | 不明(高速取引行為者Two Sigma Securities, LLCの商号等を詐称) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Dec 2025 | D1 Capital Partners L.P. | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Dec 2025 | 相澤 良 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Dec 2025 | Bullfxo Ltd | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Nov 2025 | 不明(高速取引行為者Virtu Financial Singapore Pte. Ltd.の商号等を詐称) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Nov 2025 | 不明(高速取引行為者Issar Limitedの商号等を詐称) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Nov 2025 | 不明(高速取引行為者PDT Partners, LLCの商号等を詐称) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Nov 2025 | GT Global Ltd | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
Disclaimer
English company names are shown only when an official or verified official-source record exists. Law names and action types are reference translations. The authoritative record is the original Japanese government source linked on each detail page. Always verify against the original before making any compliance, credit, or legal decision.