1 Aug 2025
新宿FX株式会社金融庁・財務局
Search administrative enforcement actions published by Japanese government agencies. Filter by company, governing law, action type, or issuing authority. Each record links to the original Japanese source.
You do not need this for normal browsing. Use it when integrating this list into an internal tool or AI workflow.
/api/v1/enforcements?authority=%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%BA%81%E3%83%BB%E8%B2%A1%E5%8B%99%E5%B1%80&limit=101,143 actions(page 5 of 58)
1 Aug 2025
新宿FX株式会社金融庁・財務局
1 Aug 2025
不明(ウェルズ・ファーゴ証券株式会社の商号等を詐称)金融庁・財務局
1 Aug 2025
アウトライダー・グレンビュー・マクロファンド PTY LTD (OUTRIDER GLENVIEW MACRO FUND PTY LTD.)金融庁・財務局
1 Aug 2025
Trade Tide Ltd金融庁・財務局
1 Jul 2025
サスーンキャピタルジャパン金融庁・財務局
1 Jul 2025
不明(ポートフォリオ・アドバイザーズ・エルエルシーの商号等を詐称)金融庁・財務局
1 Jul 2025
TIR証券株式会社金融庁・財務局
1 Jul 2025
TopFX Global Ltd.金融庁・財務局
1 Jul 2025
Exclusive Capital金融庁・財務局
1 Jun 2025
LBK Blockchain Co., Limited金融庁・財務局
1 Jun 2025
vermilionグループ金融庁・財務局
1 Jun 2025
Proxtrend Ltd金融庁・財務局
1 Jun 2025
OXShare Limited金融庁・財務局
1 Jun 2025
Zenith Markets PLC金融庁・財務局
1 Jun 2025
BTG Technology Holdings Limited金融庁・財務局
1 Jun 2025
MEXC Trading Platform金融庁・財務局
1 May 2025
Capital Point Trading Ltd(Raw Trading Ltd)金融庁・財務局
1 May 2025
Oneprime Ltd金融庁・財務局
1 May 2025
EC Markets Limited金融庁・財務局
1 May 2025
HVBキャピタル証券会社金融庁・財務局
| Date | Company | Law | Action | Penalty | Authority |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aug 2025 | 新宿FX株式会社 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Aug 2025 | 不明(ウェルズ・ファーゴ証券株式会社の商号等を詐称) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Aug 2025 | アウトライダー・グレンビュー・マクロファンド PTY LTD (OUTRIDER GLENVIEW MACRO FUND PTY LTD.) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Aug 2025 | Trade Tide Ltd | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jul 2025 | サスーンキャピタルジャパン | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jul 2025 | 不明(ポートフォリオ・アドバイザーズ・エルエルシーの商号等を詐称) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jul 2025 | TIR証券株式会社 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jul 2025 | TopFX Global Ltd. | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jul 2025 | Exclusive Capital | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jun 2025 | LBK Blockchain Co., Limited | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jun 2025 | vermilionグループ | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jun 2025 | Proxtrend Ltd | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jun 2025 | OXShare Limited | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jun 2025 | Zenith Markets PLC | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jun 2025 | BTG Technology Holdings Limited | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jun 2025 | MEXC Trading Platform | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 May 2025 | Capital Point Trading Ltd(Raw Trading Ltd) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 May 2025 | Oneprime Ltd | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 May 2025 | EC Markets Limited | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 May 2025 | HVBキャピタル証券会社 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
Disclaimer
English company names are shown only when an official or verified official-source record exists. Law names and action types are reference translations. The authoritative record is the original Japanese government source linked on each detail page. Always verify against the original before making any compliance, credit, or legal decision.