1 Jun 2025
LBK Blockchain Co., Limited金融庁・財務局
Search administrative enforcement actions published by Japanese government agencies. Filter by company, governing law, action type, or issuing authority. Each record links to the original Japanese source.
1,127 actions(page 5 of 57)
1 Jun 2025
LBK Blockchain Co., Limited金融庁・財務局
1 Jun 2025
Zenith Markets PLC金融庁・財務局
1 Jun 2025
Vermiliongurupuvermilionグループ
金融庁・財務局
1 Jun 2025
Oxshare LimitedOXShare Limited
金融庁・財務局
1 Jun 2025
MEXC Trading Platform金融庁・財務局
1 May 2025
OQTIMA INT. LTD金融庁・財務局
1 May 2025
EC Markets Limited金融庁・財務局
1 May 2025
Hvbkiyapitaruzheng Quan Hui SheHVBキャピタル証券会社
金融庁・財務局
1 May 2025
DAM Group Ltd金融庁・財務局
1 May 2025
Oneprime Ltd金融庁・財務局
1 May 2025
Midori Fx(pty)ltdMidori FX(Pty)Ltd
金融庁・財務局
1 May 2025
Capital Point Trading Ltd(raw Trading Ltd)Capital Point Trading Ltd(Raw Trading Ltd)
金融庁・財務局
1 May 2025
Bu Ming(eazusizheng Quan K.K. Noshang Hao Deng Wozha Cheng)不明(エアーズシー証券株式会社の商号等を詐称)
金融庁・財務局
1 Apr 2025
Vantage Prime Trading Limited金融庁・財務局
1 Apr 2025
Gleneagle Securities Pty Limited金融庁・財務局
1 Apr 2025
Bitcastle LLCbitcastle LLC
金融庁・財務局
1 Apr 2025
NOVA CAPITAL LIMITED金融庁・財務局
1 Apr 2025
Juntoshi Ltd.金融庁・財務局
1 Apr 2025
坂本俊吾金融庁・財務局
1 Apr 2025
Black Clover Limited (buratukukurobashe) Dai Biao Zhe Ban Ben Jun WuBlack Clover Limited (ブラッククローバー社) 代表者 坂本俊吾
金融庁・財務局
| Date | Company | Law | Action | Penalty | Authority |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jun 2025 | LBK Blockchain Co., Limited | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jun 2025 | Zenith Markets PLC | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jun 2025 | Vermiliongurupu vermilionグループ | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jun 2025 | Oxshare Limited OXShare Limited | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jun 2025 | MEXC Trading Platform | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 May 2025 | OQTIMA INT. LTD | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 May 2025 | EC Markets Limited | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 May 2025 | Hvbkiyapitaruzheng Quan Hui She HVBキャピタル証券会社 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 May 2025 | DAM Group Ltd | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 May 2025 | Oneprime Ltd | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 May 2025 | Midori Fx(pty)ltd Midori FX(Pty)Ltd | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 May 2025 | Capital Point Trading Ltd(raw Trading Ltd) Capital Point Trading Ltd(Raw Trading Ltd) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 May 2025 | Bu Ming(eazusizheng Quan K.K. Noshang Hao Deng Wozha Cheng) 不明(エアーズシー証券株式会社の商号等を詐称) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Apr 2025 | Vantage Prime Trading Limited | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Apr 2025 | Gleneagle Securities Pty Limited | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Apr 2025 | Bitcastle LLC bitcastle LLC | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Apr 2025 | NOVA CAPITAL LIMITED | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Apr 2025 | Juntoshi Ltd. | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Apr 2025 | 坂本俊吾 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Apr 2025 | Black Clover Limited (buratukukurobashe) Dai Biao Zhe Ban Ben Jun Wu Black Clover Limited (ブラッククローバー社) 代表者 坂本俊吾 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
Disclaimer
English company names, law names, and action types are provided for reference only. The authoritative record is the original Japanese government source linked on each detail page. Always verify against the original before making any compliance, credit, or legal decision.