1 Jun 2023
株式会社STEPCAPITALMANAGEMENT 代表取締役 須見一金融庁・財務局
Search administrative enforcement actions published by Japanese government agencies. Filter by company, governing law, action type, or issuing authority. Each record links to the original Japanese source.
You do not need this for normal browsing. Use it when integrating this list into an internal tool or AI workflow.
/api/v1/enforcements?authority=%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%BA%81%E3%83%BB%E8%B2%A1%E5%8B%99%E5%B1%80&limit=101,144 actions(page 11 of 58)
1 Jun 2023
株式会社STEPCAPITALMANAGEMENT 代表取締役 須見一金融庁・財務局
1 Jun 2023
Big Boss Holdings Company Limited金融庁・財務局
1 May 2023
VT Markets金融庁・財務局
1 May 2023
Nidex Limited金融庁・財務局
1 May 2023
Billion FX Asia金融庁・財務局
1 Apr 2023
FXFair Ltd.金融庁・財務局
1 Apr 2023
HAST Financial Group Ltd.金融庁・財務局
1 Apr 2023
U.L.J CO.Ltd 代表取締役 上滝恭介金融庁・財務局
1 Apr 2023
Nymstar Limited金融庁・財務局
1 Mar 2023
Rev Trading Limited金融庁・財務局
1 Mar 2023
Vantage Global Limited金融庁・財務局
1 Mar 2023
株式会社ルナシー金融庁・財務局
1 Mar 2023
Act Plus Holdings Ltd.金融庁・財務局
1 Feb 2023
ACY Capital Australia Limited金融庁・財務局
1 Feb 2023
MGK International金融庁・財務局
1 Feb 2023
Elland Road Capital PTY LTD金融庁・財務局
1 Feb 2023
Aroon Trading Company金融庁・財務局
1 Jan 2023
WeTrade International Ltd.金融庁・財務局
1 Jan 2023
CJC Markets PTY Ltd金融庁・財務局
1 Jan 2023
株式会社シード金融庁・財務局
| Date | Company | Law | Action | Penalty | Authority |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jun 2023 | 株式会社STEPCAPITALMANAGEMENT 代表取締役 須見一 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jun 2023 | Big Boss Holdings Company Limited | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 May 2023 | VT Markets | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 May 2023 | Nidex Limited | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 May 2023 | Billion FX Asia | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Apr 2023 | FXFair Ltd. | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Apr 2023 | HAST Financial Group Ltd. | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Apr 2023 | U.L.J CO.Ltd 代表取締役 上滝恭介 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Apr 2023 | Nymstar Limited | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Mar 2023 | Rev Trading Limited | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Mar 2023 | Vantage Global Limited | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Mar 2023 | 株式会社ルナシー | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Mar 2023 | Act Plus Holdings Ltd. | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Feb 2023 | ACY Capital Australia Limited | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Feb 2023 | MGK International | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Feb 2023 | Elland Road Capital PTY LTD | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Feb 2023 | Aroon Trading Company | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jan 2023 | WeTrade International Ltd. | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jan 2023 | CJC Markets PTY Ltd | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jan 2023 | 株式会社シード | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
Disclaimer
English company names are shown only when an official or verified official-source record exists. Law names and action types are reference translations. The authoritative record is the original Japanese government source linked on each detail page. Always verify against the original before making any compliance, credit, or legal decision.