1 Mar 2023
Act Plus Holdings Ltd.金融庁・財務局
Search administrative enforcement actions published by Japanese government agencies. Filter by company, governing law, action type, or issuing authority. Each record links to the original Japanese source.
1,127 actions(page 11 of 57)
1 Mar 2023
Act Plus Holdings Ltd.金融庁・財務局
1 Feb 2023
ACY Capital Australia Limited金融庁・財務局
1 Feb 2023
MGK International金融庁・財務局
1 Feb 2023
Elland Road Capital PTY LTD金融庁・財務局
1 Feb 2023
Aroon Trading Company金融庁・財務局
1 Jan 2023
K.K. Sido株式会社シード
金融庁・財務局
1 Jan 2023
CJC Markets PTY Ltd金融庁・財務局
1 Jan 2023
Wetrade International Ltd.WeTrade International Ltd.
金融庁・財務局
1 Dec 2022
山本紘士金融庁・財務局
1 Dec 2022
LLC KY合同会社KY
金融庁・財務局
1 Dec 2022
Os-laugh Marketing Ltd.OS-Laugh Marketing Ltd.
金融庁・財務局
1 Dec 2022
Performance Ronnaru Capital Ltd金融庁・財務局
1 Dec 2022
株式会社ZAIX取引所(ZAIX Ltd.)金融庁・財務局
1 Nov 2022
Focus Markets LLC金融庁・財務局
1 Nov 2022
JRV Market Ltd.金融庁・財務局
1 Nov 2022
BET GLOBAL MARKET INC.金融庁・財務局
1 Oct 2022
Ec MARKETS Global LLC金融庁・財務局
1 Sept 2022
W.l.limitedW.L.Limited
金融庁・財務局
1 Sept 2022
K.K. Daibasurinku株式会社ダイバースリンク
金融庁・財務局
1 Aug 2022
Ahead (hk) LimitedAhead (HK) Limited
金融庁・財務局
| Date | Company | Law | Action | Penalty | Authority |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar 2023 | Act Plus Holdings Ltd. | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Feb 2023 | ACY Capital Australia Limited | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Feb 2023 | MGK International | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Feb 2023 | Elland Road Capital PTY LTD | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Feb 2023 | Aroon Trading Company | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jan 2023 | K.K. Sido 株式会社シード | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jan 2023 | CJC Markets PTY Ltd | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jan 2023 | Wetrade International Ltd. WeTrade International Ltd. | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Dec 2022 | 山本紘士 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Dec 2022 | LLC KY 合同会社KY | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Dec 2022 | Os-laugh Marketing Ltd. OS-Laugh Marketing Ltd. | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Dec 2022 | Performance Ronnaru Capital Ltd | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Dec 2022 | 株式会社ZAIX取引所(ZAIX Ltd.) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Nov 2022 | Focus Markets LLC | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Nov 2022 | JRV Market Ltd. | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Nov 2022 | BET GLOBAL MARKET INC. | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2022 | Ec MARKETS Global LLC | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Sept 2022 | W.l.limited W.L.Limited | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Sept 2022 | K.K. Daibasurinku 株式会社ダイバースリンク | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Aug 2022 | Ahead (hk) Limited Ahead (HK) Limited | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
Disclaimer
English company names, law names, and action types are provided for reference only. The authoritative record is the original Japanese government source linked on each detail page. Always verify against the original before making any compliance, credit, or legal decision.