1 Feb 2024
Esmond International Markets Ltd金融庁・財務局
Search administrative enforcement actions published by Japanese government agencies. Filter by company, governing law, action type, or issuing authority. Each record links to the original Japanese source.
You do not need this for normal browsing. Use it when integrating this list into an internal tool or AI workflow.
/api/v1/enforcements?authority=%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%BA%81%E3%83%BB%E8%B2%A1%E5%8B%99%E5%B1%80&limit=101,144 actions(page 10 of 58)
1 Feb 2024
Esmond International Markets Ltd金融庁・財務局
1 Jan 2024
AxiTrader Limited金融庁・財務局
1 Jan 2024
Tomorrow Technologies Ltd金融庁・財務局
1 Jan 2024
Rayz Liquidity Corp金融庁・財務局
1 Dec 2023
TechnoFino Ltd金融庁・財務局
1 Nov 2023
Properfly Limited金融庁・財務局
1 Nov 2023
株式会社栄光金融庁・財務局
1 Nov 2023
NORTANA SERVICES LIMITED金融庁・財務局
1 Oct 2023
sixamo Group Limited金融庁・財務局
1 Oct 2023
Rupex Limited金融庁・財務局
1 Oct 2023
JustforexGO金融庁・財務局
1 Sept 2023
HLMI Markets International Limited金融庁・財務局
1 Sept 2023
FairGrowth Investment Management Ltd(フェアグ ロース投資顧問株式会社)金融庁・財務局
1 Aug 2023
株式会社スリーエス金融庁・財務局
1 Aug 2023
ThreeTrader Global Limited金融庁・財務局
1 Jul 2023
Luda Markets Ltd金融庁・財務局
1 Jul 2023
株式会社ストックラボ 販売責任者、代表者 斎藤 勇樹金融庁・財務局
1 Jun 2023
株式会社STEPCAPITALMANAGEMENT 代表取締役 須見一金融庁・財務局
1 Jun 2023
CRYPTOGRAPH LIMITED金融庁・財務局
1 Jun 2023
K2 Holdings金融庁・財務局
| Date | Company | Law | Action | Penalty | Authority |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb 2024 | Esmond International Markets Ltd | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jan 2024 | AxiTrader Limited | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jan 2024 | Tomorrow Technologies Ltd | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jan 2024 | Rayz Liquidity Corp | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Dec 2023 | TechnoFino Ltd | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Nov 2023 | Properfly Limited | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Nov 2023 | 株式会社栄光 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Nov 2023 | NORTANA SERVICES LIMITED | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2023 | sixamo Group Limited | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2023 | Rupex Limited | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2023 | JustforexGO | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Sept 2023 | HLMI Markets International Limited | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Sept 2023 | FairGrowth Investment Management Ltd(フェアグ ロース投資顧問株式会社) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Aug 2023 | 株式会社スリーエス | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Aug 2023 | ThreeTrader Global Limited | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jul 2023 | Luda Markets Ltd | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jul 2023 | 株式会社ストックラボ 販売責任者、代表者 斎藤 勇樹 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jun 2023 | 株式会社STEPCAPITALMANAGEMENT 代表取締役 須見一 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jun 2023 | CRYPTOGRAPH LIMITED | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jun 2023 | K2 Holdings | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
Disclaimer
English company names are shown only when an official or verified official-source record exists. Law names and action types are reference translations. The authoritative record is the original Japanese government source linked on each detail page. Always verify against the original before making any compliance, credit, or legal decision.